Kaucja zwrotna płatna gotówką przy odbiorze samochodu !
| VW Transporter T5 Furgon | 2008 (ROK) | |
| Ubezpieczenie OC | Tak | |
| Ubezpieczenia AC | Nie | |
| Poj.Silnika | 2461(cm3) | |
| Moc.Silnika | 96(Kw) | |
| 130(Km) | ||
| Masa własna z kierowcą | 2029(Kg) | |
| Ładowność z pasażerami | 971(Kg) | |
| DMC | 3000 | |
| Hak | Max obciążenie | 100(Kg) |
| Max DMC przyczepy z hamulcem | 2500(Kg) | |
| Max DMC przyczepy bez hamulca | 750(Kg) | |
| Kubatura ładunkowa | 6.7(m3) | |
| Wymiary | Wysokość | 1990(mm) |
| Szerokość | 1904(mm) | |
| Długość | 5290(mm) | |
|
Wymiary przestrzeni ładunkowej |
Wysokość | 1400(mm) |
| Szerokość | 1600(mm) | |
| Długość | 2700-2900(mm) | |
| Szer.pom.nadkolami | 1250(mm) | |
| Drzwi boczne | Odsuwane z prawej i lewej strony | |
|
Wymiary światła dzwi bocznych odsuwanych |
Wysokość | 1260(mm) |
| Szerokość | 850(mm) | |
|
Wymiary światła dzwi tylnych |
Wysokość | 1320(mm) |
| Szerokość | 1300-1440(mm) | |
| Ilość miejsc | 3 (osoby) | |
| ABS | Tak | |
| ESP | Tak | |
| Klimatyzacja | Tak | |
| El podgrzewanie lusterek | Tak | |
| El regulacja lusterek | Tak | |
| Poduszki powietrzne | Tak | |
| Koło zapasowe | Tak | |
Informacje
