- zarezerwowane wszystkie sztuki
- zarezerwowana część sztuk
- zwrot rezerwacji
- REZERWUJ TERAZ
Kaucja zwrotna płatna gotówką przy odbiorze sprzętu!
| Wibrator Buława | Wacker Neuson |
| Model | Iren 45 |
| Średnica Buławy Wibratora | 45 (mm) |
| Długość Buławy Wibratora | 382 (mm) |
| Ciężar Buławy Wibratora | 3.5 (kg) |
| Ciężar Roboczy | 11.8 (kg) |
| Skuteczna Średnica Zagęszczania | 60 (cm) |
| Wibracje | 12000 (1/min) |
| Napięcie Prądu | 42 (V) |
| Natężenie Prądu | 10 (A) |
| Częstotliwość Prądu | 200 (Hz) |
| Długość przewodu ochronnego | 5 (m) |
| Długość przewodu sieciowego | 15 (m) |
Szczególnie praktycznym rozwiązaniem jest funkcja stabilizacji obciążenia i napięcia, która kompensuje wahania napięcia w sieci elektrycznej spowodowane użyciem długiego przedłużacza o niewłaściwym przekroju i przyłączeniem urządzeń o różnym poborze mocy.
| Przetwornica | Wacker Neuson | |
| Model | FUE 2/042/200W | |
| Wymiary | Długość | 420 (mm) |
| Szerokość | 325 (mm) | |
| Wysokość | 325 (mm) | |
| Napięcie Prądu Wejściowe | 230 V /1~ (faza) | |
| Natężenie Prądu Wejściowe | 13 (A) | |
| Moc Wejściowa | 3 (kVA) | |
| Częstotliwość Prądu Wejściowa | 50 (Hz) | |
| Napięcie Prądu Wyjściowe | 42 V /3~ (fazy) | |
| Natężenie Prądu Wyjściowe | 35 (A) | |
| Moc Wyjściowa | 2.6 (kVA) | |
| Częstotliwość Prądu Wyjściowa | 200 (Hz) | |
| Liczba Gniazd | 2 x 32(A)/42(V) 3~ (fazy) | |
| Klasa ochronności | I | |
| Stopień Ochrony | IP44 | |
| Długość Kabla Sieciowego | 2.5 metra | |
| Waga | 26.4 (Kg) | |
Informacje
