Kaucja zwrotna płatna gotówką przy odbiorze sprzętu!
Kompresor Śrubowy | Atlas Copco XAS 97 | |
Minimalna temperatura rozruchu kompresora | -5 °C | |
Ciśnienie Robocze | 7 (bar) | |
Wydajność | 5.3 (m³/min) | |
Wyjście powietrza | 3 x G3/4" | |
Agregat prądotwórczy | Trzy Fazy | 4.8 / 6 (kW / kVA) |
Jedna Faza | 4.8 / 4 (kW / kVA) | |
Gniazda | 3-Fazowe | 1 szt (16 Amper ,okrągłe 4 piny) |
1-Fazowe | 2 szt (16 Amper) | |
Zużycie Paliwa | 25% obciążenia | 4 (kg/h) |
50% obciążenia | 5 (kg/h) | |
75% obciążenia | 6.4 (kg/h) | |
100% obciążenia | 8.1 (kg/h) | |
Poj zbiornika paliwa | 80 (Litr) | |
Paliwo | Olej Napędowy (ON) | |
Masa własna | 1035 (Kg) | |
DMC | 1060 (Kg) | |
Prawojazdy | Kat B | Jeśli DMC zestawu jest mniejsze niż 3500 (Kg) |
Kat B+E | Jeśli DMC zestawu jest większe niż 3500 (Kg) | |
Opłata E-Toll | Na drogach objętych opłatą | |
Jeśli DMC zestawu jest większe niż 3500 (Kg) |
Informacje