Kaucja zwrotna płatna gotówką przy odbiorze sprzętu!
| Typ | Karcher | |
| Model | HDS 1000 DE | |
| Silnik | Yanmar L100 Disel | |
| Zasilanie paliwem | Olej Napędowy (ON) Disel | |
| Zbiornik paliwa silnika | 5.5 (Litra) | |
| Minimalna Ilośc doprowadzenia wody | 1000 (l/h) / 16.7 (l/min) | |
| Maksymalne ciśnienie doprowadzenia wody | 6 (bar) | |
| Minimalna średnica węża dopływu | 3/4 (cala) | |
| Wysokość ssania z otwartego zbiornika | 1 (m) przy 20 (stopniach celsjusza) | |
| Długość węża dopływu | ||
| Długość węża ciśnieniowego do Lancy | 15 (m) | |
| Wydajność tłoczenia | 450-900 (l/h) / 7.5-15 (l/min) | |
| Ciśnienie robocze wody | 40-200 (bar) | |
| Wielkość dyszy standardowej | 050 | |
| Maksymalna temperatura gorącej wody | 98 (stopni celcjusza) | |
| Zasysanie środka czyszczącego | 0-40 (l/h) | |
| Moc podgrzewacza wody | 59 (kW) | |
| Zużucie oleju napędowego przez podgrzewacz | 5.6 (kg/h) | |
| Pojemność zbiornika paliwa do podgrzewacza | 34 (Litry) | |
| Wymiary | Długość | |
| Szerokość | ||
| Wysokość | ||
| Waga z płynami | 197 (kg) | |
Informacje
